ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Roma Pizza Avion CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ESCALOPES PATES PANINIS BURGERS SANDWICHS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
10 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
10 NUGGETS | ||||||||||||||
10 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
10 CALAMARS FRITTI | ||||||||||||||
BOX 10 WINGS | ||||||||||||||
BOX 10 TENDERS | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
POTATOES | ||||||||||||||
4 NUGGETS | ||||||||||||||
BOX 5 WINGS | ||||||||||||||
BOX 5 TENDERS |
© 2021 -